20 лучших воинов
Lagri | 139186423 |
Леший | 124729308 |
witalii | 85241482 |
Procurator | 66338808 |
Antin | 58765504 |
Hermes | 24805165 |
DeepBlueN20 | 15521307 |
JRomV | 10017960 |
Voran_HL | 6132600 |
chameleon | 4076287 |
Varggus | 2333223 |
Wizard | 1894039 |
Laronius Ba | 1293340 |
Карторис | 1014569 |
Orinoko | 816551 |
Patcharin | 514594 |
RotVileR | 425300 |
Dennitsa | 336715 |
Rubin | 309689 |
Серый | 275439 |
|
20 лучших торговцев
Laronius Ba | 53686328 |
Hermes | 23781525 |
Леший | 16354269 |
witalii | 10065147 |
Lagri | 7301098 |
JRomV | 7050732 |
Voran_HL | 3496775 |
crazy-kolik | 3261584 |
Wizard | 3205200 |
Dennitsa | 3013663 |
DeepBlueN20 | 2466427 |
Rubin | 2193350 |
Серый | 2186241 |
Карторис | 2072714 |
Patcharin | 1994470 |
RotVileR | 1964462 |
Ghash | 1676831 |
Bellerafon | 1344660 |
BOSS | 1247553 |
Varggus | 1242232 |
|
20 лучших пилотов
Леший | 0.896 + 0.305 = 1.201 |
Lagri | 1.000 + 0.136 = 1.136 |
Laronius Ba | 0.009 + 1.000 = 1.009 |
witalii | 0.612 + 0.188 = 0.800 |
Hermes | 0.178 + 0.443 = 0.621 |
Antin | 0.422 + 0.009 = 0.432 |
Procurator | 0.477 + -0.049 = 0.428 |
JRomV | 0.072 + 0.131 = 0.203 |
DeepBlueN20 | 0.112 + 0.046 = 0.157 |
Voran_HL | 0.044 + 0.065 = 0.109 |
Wizard | 0.014 + 0.060 = 0.073 |
crazy-kolik | 0.000 + 0.061 = 0.061 |
Dennitsa | 0.002 + 0.056 = 0.058 |
Карторис | 0.007 + 0.039 = 0.046 |
Rubin | 0.002 + 0.041 = 0.043 |
Серый | 0.002 + 0.041 = 0.043 |
Patcharin | 0.004 + 0.037 = 0.041 |
Varggus | 0.017 + 0.023 = 0.040 |
RotVileR | 0.003 + 0.037 = 0.040 |
Ghash | 0.000 + 0.031 = 0.032 |
|