20 лучших воинов
Lagri | 136261215 |
Леший | 120807381 |
witalii | 85241482 |
Procurator | 59127772 |
Antin | 58578451 |
Hermes | 15296612 |
Voran_HL | 6125944 |
DeepBlueN20 | 4588373 |
chameleon | 3972054 |
JRomV | 2317002 |
Wizard | 1894039 |
Laronius Ba | 1256832 |
Карторис | 1014569 |
Orinoko | 816551 |
Patcharin | 514594 |
RotVileR | 425300 |
Dennitsa | 336715 |
Rubin | 309689 |
Fenrisus | 185733 |
Librarian next | 149891 |
|
20 лучших торговцев
Laronius Ba | 42463233 |
Hermes | 20187491 |
Леший | 11164964 |
witalii | 10065147 |
Lagri | 6421556 |
Voran_HL | 3496775 |
crazy-kolik | 3261584 |
Wizard | 3205200 |
Dennitsa | 3013663 |
Rubin | 2193350 |
Карторис | 2072714 |
Patcharin | 1994470 |
RotVileR | 1964462 |
DeepBlueN20 | 1905802 |
JRomV | 1905451 |
Ghash | 1676831 |
BOSS | 1235265 |
Bellerafon | 1199861 |
olmak | 922917 |
npu3pak | 805027 |
|
20 лучших пилотов
Lagri | 1.000 + 0.151 = 1.151 |
Леший | 0.887 + 0.263 = 1.150 |
Laronius Ba | 0.009 + 1.000 = 1.009 |
witalii | 0.626 + 0.237 = 0.863 |
Hermes | 0.112 + 0.475 = 0.588 |
Antin | 0.430 + 0.011 = 0.441 |
Procurator | 0.434 + -0.061 = 0.373 |
Voran_HL | 0.045 + 0.082 = 0.127 |
Wizard | 0.014 + 0.075 = 0.089 |
DeepBlueN20 | 0.034 + 0.045 = 0.079 |
crazy-kolik | 0.000 + 0.077 = 0.077 |
Dennitsa | 0.003 + 0.071 = 0.073 |
JRomV | 0.017 + 0.045 = 0.062 |
Карторис | 0.007 + 0.049 = 0.056 |
Rubin | 0.002 + 0.052 = 0.054 |
Patcharin | 0.004 + 0.047 = 0.051 |
RotVileR | 0.003 + 0.046 = 0.049 |
Ghash | 0.000 + 0.040 = 0.040 |
BOSS | 0.000 + 0.029 = 0.029 |
Bellerafon | 0.000 + 0.028 = 0.028 |
|