20 лучших воинов
Леший | 140023459 |
Lagri | 139914747 |
Procurator | 105534539 |
Antin | 85676448 |
witalii | 85241482 |
DeepBlueN20 | 48825060 |
Hermes | 46147656 |
JRomV | 24533502 |
Varggus | 20951911 |
Voran_HL | 15797948 |
Beeblebrox | 7115074 |
DoberMan | 4723530 |
Серый | 4529007 |
chameleon | 4078051 |
Wizard | 1894039 |
npu3pak | 1666474 |
Dennitsa | 1330847 |
Laronius Ba | 1294286 |
Kane | 1044813 |
Карторис | 1014569 |
|
20 лучших торговцев
Laronius Ba | 53702768 |
Hermes | 31410045 |
npu3pak | 20503534 |
Леший | 16950370 |
witalii | 10065147 |
JRomV | 7909485 |
Lagri | 7665060 |
Серый | 5603994 |
Voran_HL | 5597854 |
Dennitsa | 3677814 |
Varggus | 3595028 |
crazy-kolik | 3261584 |
Wizard | 3205200 |
DoberMan | 2747667 |
DeepBlueN20 | 2543531 |
Rubin | 2193350 |
Dj_mix | 2117013 |
Карторис | 2072714 |
Patcharin | 1994470 |
RotVileR | 1964462 |
|
20 лучших пилотов
Леший | 1.000 + 0.316 = 1.316 |
Lagri | 0.999 + 0.143 = 1.142 |
Laronius Ba | 0.009 + 1.000 = 1.009 |
Hermes | 0.330 + 0.585 = 0.914 |
witalii | 0.609 + 0.187 = 0.796 |
Procurator | 0.754 + -0.053 = 0.701 |
Antin | 0.612 + 0.026 = 0.638 |
DeepBlueN20 | 0.349 + 0.047 = 0.396 |
npu3pak | 0.012 + 0.382 = 0.394 |
JRomV | 0.175 + 0.147 = 0.323 |
Voran_HL | 0.113 + 0.104 = 0.217 |
Varggus | 0.150 + 0.067 = 0.217 |
Серый | 0.032 + 0.104 = 0.137 |
DoberMan | 0.034 + 0.051 = 0.085 |
Dennitsa | 0.009 + 0.069 = 0.078 |
Wizard | 0.013 + 0.060 = 0.073 |
Beeblebrox | 0.051 + 0.016 = 0.067 |
crazy-kolik | 0.000 + 0.061 = 0.061 |
Карторис | 0.007 + 0.039 = 0.046 |
Dj_mix | 0.005 + 0.039 = 0.045 |
|